ADSP Vale do Conde recebe Leixões na primeira jornada do Nacional da 2ª Divisão de Juvenis

PUB.

Qua, 03/08/2022 - 17:34


O sorteio realizou-se esta tarde. A época 2022/2023 marca a estreia desta nova divisão em juvenis.

A ADSP Vale do Conde ficou, esta tarde, a conhecer o calendário de jogos para a temporada 2022/2023 no Campeonato Nacional de Juvenis da 2ª Divisão, a nova prova da Federação Portuguesa de Futebol.

A equipa do concelho de Mirandela vai iniciar a época em casa diante do Leixões, estando o pontapé de saída agendado para o dia 21 de Agosto.

Na fase inicial do campeonato, a ADSP Vale do Conde joga com o Chaves na segunda jornada e recebe o Barroselas na terceira.

A nova prova da Federação Portuguesa de Futebol será disputada, na primeira fase, por 36 clubes, divididos em três séries de 12 equipas.

Os dois primeiros classificados de cada série, num total de seis, são apurados para a segunda fase (apuramento de campeão). Os restantes trinta emblemas jogarão a fase de manutenção/descida.

SÉRIE A
1. Nogueirense
2. Leixões
3.  Chaves
4. Barroselas
5. Braga B
6. Salgueiros
7. Limianos
8. Régua
9. Vitória SC B
10. Famalicão
11. Escola Diogo Cão
12. São Pedro Vale Conde

Matriz (1ª fase)

1.ª jornada (21.08.2022): 1-3; 10-5; 8-7; 6-9; 4-11; 12-2;
2.ª jornada (28.08.2022): 3-12; 5-1; 7-10; 9-8; 11-6; 2-4;
3.ª jornada (04.09.2022): 3-5; 1-7; 10-9; 8-11; 6-2; 12-4;
4.ª jornada (11.09.2022): 5-12; 7-3; 9-1;11-10; 2-8; 4-6;
5.ª jornada (18.09.2022): 5-7; 3-9; 1-11; 10-2; 8-4; 12-6;
6.ª jornada (25.09.2022): 7-12; 9-5; 11-3; 2-1; 4-10; 6-8;
7.ª jornada (02.10.2022): 7-9; 5-11; 3-2; 1-4; 10-6; 12-8;
8.ª jornada (09.10.2022): 9-12; 11-7; 2-5; 4-3; 6-1; 8-10;
9.ª jornada (23.10.2022): 9-11; 7-2; 5-4; 3-6; 1-8; 12-10;
10.ª jornada (30.10.2022):12-11; 2-9; 4-7; 6-5; 8-3; 10-1;
11.ª jornada (06.11.2022): 11-2, 9-4, 7-6, 5-8, 3-10; 1-12;
12.ª jornada (13.11.2022): 3-1; 5-10; 7-8; 9-6; 11-4; 2-12;
13.ª jornada (20.11.2022): 12-3; 1-5; 10-7; 8-9; 6-11; 4-2;
14.ª jornada (27.11.2022): 5-3; 7-1; 9-10; 11-8; 2-6, 4-12;
15.ª jornada (04.12.2022): 12-5; 3-7; 1-9;10-11; 8-2; 6-4;
16.ª jornada (11.12.2022): 7-5; 9-3; 11-1; 2-10; 4-8; 6-12;
17.ª jornada (18.12.2022): 12-7; 5-9; 3-11;1-2; 10-4; 8-6;
18.ª jornada (08.01.2023): 9-7; 11-5; 2-3; 4-1; 6-10; 8-12
19.ª jornada (15.01.2023): 12-9; 7-11; 5-2; 3-4; 1-6; 10-8
20.ª jornada (22.01.2023): 11-9; 2-7; 4-5; 6-3; 8-1; 10-12
21.ª jornada (29.01.2023): 11-12; 9-2; 7-4; 5-6, 3-8;1-10
22.ª jornada (04.02.2023): 2-11; 4-9; 6-7; 8-5; 10-3; 12-1

 

Jornalista: 
SM